油壓生爪-加高型

SOFT JAWS - EXTRA-HIGHT type

特性

加高型生爪主要用於長度較長的工件,某些情況下,須使用高度較高之生爪,例如:長度100mm之工件,則須使用高度70mm以上之加高型生爪,才能提高工件加工後的準確度與穩定性。本公司的加高型生爪在 8"以上皆有製造至高度200mm以上的尺寸。

尺寸表 SJ05單位/UNIT:mm
品目寸法
型式

S-1

S-2

S-3
備註
SJ05-036 63 23 36  
SJ05-048 63 23 48  
SJ05-070 63 23 70  
SJ05-100 63 23 100  
SJ06
品目寸法
型式

S-1

S-2

S-3
備註
SJ06-036 73 31 36  
SJ06-050 73 31 50  
SJ06-060 73 31 60  
SJ06-070 73 31 70  
SJ06-080 73 31 80  
SJ06-090 73 31 90  
SJ06-100 73 31 100  
SJ06-110 73 31 110  
SJ06-130 73 31 130  
SJ06-150 73 31 150  
SJ08
品目寸法
型式

S-1

S-2

S-3
備註
SJ08-050 95 35 50  
SJ08-060 95 35 60  
SJ08-070 95 35 70  
SJ08-080 95 35 80  
SJ08-090 95 35 90  
SJ08-100 95 35 100  
SJ08-120 95 35 120  
SJ08-130 95 35 130  
SJ08-150 95 35 150  
SJ08-180 95 35 180  
SJ08-210 95 35 210  
SJ10
品目寸法
型式

S-1

S-2

S-3
備註
SJ10-050 110 42 50  
SJ10-060 110 42 60  
SJ10-070 110 42 70  
SJ10-080 110 42 80  
SJ10-090 110 42 90  
SJ10-100 110 42 100  
SJ10-120 110 42 120  
SJ10-130 110 42 130  
SJ10-150 110 42 150  
SJ10-180 110 42 180  
SJ10-200 110 42 200  
SJ10-220 110 42 220  
SJ12
品目寸法
型式

S-1

S-2

S-3
備註
SJ12-060 129 48 60  
SJ12-070 129 48 70  
SJ12-080 129 48 80  
SJ12-090 129 48 90  
SJ12-100 129 48 100  
SJ12-120 129 48 120  
SJ12-130 129 48 130  
SJ12-150 129 48 150  
SJ12-180 129 48 180  
SJ12-200 129 48 200  
SJ12-220 129 48 220  
SJ15 / SJ18
品目寸法
型式

S-1

S-2

S-3
備註
SJ15-080 165 62 80  
SJ15-100 165 62 100  
SJ15-130 165 62 130  
SJ15-150 165 62 150  
SJ15-180 165 62 180  
SJ15-220 165 62 220  
SJ15-250 165 62 250  
您目前的位置:首頁 > 產品介紹 > 油壓生爪 >加高型
Copyright (c) 2006 Taiki Industrial Co., Ltd. All rights reserved.