中空油壓迴轉缸

SUPER HIGH SPEED THROUGH HOLE ROTARY HYDRAULIC CYLINDER

特性

  • 小型化,重量輕/鋁合金外型構造,重量比傳統迴傳缸輕,型體結構小型化,高速迴轉時,可保持性能穩定及減輕機械負擔。
  • 大的貫通孔徑/大孔徑設計使加工物之貫通孔徑的範圍增大。
  • 安全構造/內藏止迴閥及安全設計,於突發之壓降時仍可保持推力,在溫升時可防止油缸的損壞。
  • 容易散熱/由於散熱葉片的改良,使油壓缸的溫升得到良好的散熱效果。
規格表
品目寸法
型式
活塞行程
mm
最高迴轉數
r.p.m.
重量
kg
GD2
kgf-m2
活塞直徑
mm
流量
I/min
最高使用壓力
kgf/cm2
活塞面積
推側
活塞面積
拉側
拉桿最大推(壓)力
推側
拉桿最大推(壓)力
拉側
P1036 15 8000 8.8 0.044 105 3.0 40 67 64.5 2500 2400
P1246 15 7000 12.3 0.078 125 3.0 40 100 89 3700 3200
P1552 22 6200 17.2 0.21 155 3.9 40 161 150 5900 5500
P1875 25 4700 26.8 0.38 180 4.2 40 198 183 7200 6700
P2091 30 3800 34 0.61 205 4.5 40 252 234 9200 8600
尺寸表單位/UNIT:mm
品目寸法
型式
A1 B1 C C1 D E E1 F F1 G G1 H H1 J J1 K K1
P1036 11 102.5 135 25 115 100 M5*0.8 65 M10*1.5 48 98 M42*1.5 88 36 73 30 47
P1246 11.5 126.5 155 30 130 100 M6*1.0 80 M10*1.5 65 135 M55*2.0 98 46 76 36 47
P1552 12 136 190 30 170 130 M6*1.0 85 M10*1.5 70 145 M60*2.0 110 52 86 36 47
P1875 17.5 153.5 215 35 190 160 M6*1.0 120 M10*1.5 95 166.5 M85*2.0 155 75 101 36 47
P2091 21 168 240 35 215 180 M6*1.0 140 M12*1.75 110 183 M100*2.0 165 91 110 36 47
尺寸表單位/UNIT:mm
品目寸法
型式
L1 M M1 N N1 P P1 Q Q1 R1 S S1 T T1 U U1 V
max
V
min
W
max
W1 W
min
X1 Z
P1036 15 44.6 38 55 64 73 4 45 M5*0.8 5 104 PT3/8 115 6 161 150 10 -5 40 M44*1.5 25 42 5
P1246 15 52.9 50 64 76 85 4 90 M5*0.8 6 118 PT1/2 115 6 184 170 10 -5 40 M52*1.5 25 50 5
P1552 15 59.6 55 73 85 96 4 102 M6*1.0 7 137 PT1/2 130 6 196 210 17 -5 47 M58*1.5 25 56 5
P1875 15 84.6 80 98 108 121 4 131 M6*1.0 7 166 PT1/2 160 6 230 235 20 -5 50 M84*2.0 25 81 5
P2091 15 99.6 95 108 120 138 4 148 M6*1.0 7 182 PT1/2 185 6 253 260 25 -5 55 M99*2.0 25 96 5
您目前的位置:首頁 > 產品介紹 > 中空油壓迴轉缸
Copyright (c) 2006 Taiki Industrial Co., Ltd. All rights reserved.