中實油壓迴轉缸

CLOSED CENTER ROTARY HYDRAULIC CYLINDER

特性

  • 小型化,重量輕/鋁合金外型構造,重量比傳統迴傳缸輕,型體結構小型化,高速迴轉時,可保持性能穩定及減輕機械負擔。
規格表
品目寸法
型式
活塞面積
推側 mm
活塞面積
拉側 mm
行程
mm
最高使用迴轉數
r.p.m.
最高使用壓力
kgf/km2
GD2
kg-m2
重量
kg
RH-65 31 27.9 15 6000 35 0.01 2.9
RH-80 47.7 42.8 15 6000 35 0.01 3.4
RH-100 75.4 68.4 20 5500 35 0.04 4.9
RH-125 119.6 110 25 5500 35 0.08 6.8
RH-150 173.6 157.7 30 4000 40 0.18 11.5
RH-200 310 286.3 35 4000 40 0.38 20.4
尺寸表單位/UNIT:mm
品目寸法
型式
A B C D E(h7) F

G
max

G
min
H J K L E(h8) N
RH-65 65 15 98 80 60 22 45 30 74 175 M12*30 6-M8*16 - -
RH-80 80 15 112 90 65 25 45 30 74 175 M16*30 6-M8*16 - -
RH-100 100 20 135 100 80 30 45 25 89 190 M20*35 6-M10*20 - -
RH-125 125 25 160 130 110 35 50 25 96 197 M24*44 6-M12*20 - -
RH-150 150 30 190 130 110 45 55 25 105 206 M30*45 12-M12*24 31 5
RH-200 200 35 245 145 120 55 70 35 130 231 M36*60 12-M16*30 37 5
您目前的位置:首頁 > 產品介紹 > 中實油壓迴轉缸
Copyright (c) 2006 Taiki Industrial Co., Ltd. All rights reserved.