• 電話:(04) 2281-1539 
  • LINE ID:0958292353

油壓生爪

SOFT JAWS
  • 使用於 油壓夾頭 之上。
  • 依照工件尺寸、外形,在機台上車削或銑削出適配的 生爪(軟爪),以提高加工精度。
  • 材質: 中碳鋼 (S45C)

油壓生爪 標準高

尺寸圖 Drawing
尺寸表 Dimensions 單位/UNIT: mm
型式 S1
S2
S3
S4
T溝
S5 S7
孔距
S6
標準(尖)
S8
標準(尖)
S9
平螺絲
S10
螺絲
S11
標準 (尖)
鋸齒狀
節距
重量
kg
SJ-04 51 23 23 10 / 8 4 14 / 15 (10) (27) 18 M8*20 (3) 1.5*60° 0.5
SJ-05 62 23 27 10 4 14 / 18 (10) (38) 18 M8*20 (3) 1.5*60° 0.7
SJ-06 73 31 30 12 5 20 15 (10) 38 (43) 22 M10*25 14 (3) 1.5*60° 1.5
SJ-08 95 35 37 14 5 25 24 (16) 46 (54) 27 M12*30 16 (3) 1.5*60° 2.5
SJ-10 110 40 42 16 5 30 30 (20) 50 (60) 27 M12*30 18 (4) 1.5*60° 3.6
SJ-12 129 48 48 21 / 18 5 30 39 (25) 60 (74) 36 M16 / M14 23 (4) 1.5*60° 6.2
SJ-15 165 62 62 22 / 25.5 8 / 5 43 37 85 45 M20 62 1.5*60° 12.6
SJ-18 165 62 62 22 / 25.5 8 / 5 43 37 85 45 M20 62 1.5*60° 12.6
SJ-21 180 62 70 25 9 60 40 80 45 M20 62 3.0*60° 16.2
SJ-24 180 62 70 25 9 60 40 80 45 M20 62 3.0*60° 16.2
材質: 中碳鋼

油壓生爪 頭部型式

90° 尖

  • 小直徑工件
  • 四爪夾頭
  • 孔位後退

60° 尖

  • 小直徑工件
  • 閃避干涉
  • 孔位後退

無倒角

  • 模具開發
  • 二爪夾頭
  • 孔位後退

油壓生爪 尺寸

油壓生爪 加長
油壓生爪 加寬
油壓生爪 加高

加長:大直徑工件 適用

加寬:薄、易變形工件 適用

加高:長工件、增加夾持高度 適用

SJ-04

型式 S3
S2
S1
S4/S7
T溝/孔距
S4/S7
T溝/孔距
S11
(尖)
SJ-04 23 21 48 - 8 / 15 (3)
SJ-04 23 23 51 10 / 14 - (3)
SJ-04 36 23 51 10 / 14 - (3)
SJ-04 48 21 48 - 8 / 15 (3)
SJ-04 48 23 51 10 / 14 - (3)
SJ-04 70 23 51 10 / 14 - (3)

SJ-05

型式 S3
S2
S1
S4
T溝
S7
孔距
S11
(尖)
SJ-05 27 23 62 10 14 (18) (3)
SJ-05 36 23 62 10 14 (18) (3)
SJ-05 48 23 62 10 14 (18) (3)
SJ-05 60 23 62 10 14 (3)
SJ-05 70 23 62 10 14 (18) (3)
SJ-05 80 23 62 10 14 (3)
SJ-05 90 23 62 10 14 (3)
SJ-05 100 23 62 10 14 (3)

SJ-06

型式 S3
S2
S1
S4
T溝
S7
孔距
S11
標準(尖)
SJ-06 30 31 73 12 20 14 (3)
SJ-06 30 48 73 12 20 14 (3)
SJ-06 30 60 73 12 20 14
SJ-06 30 80 73 12 20 34
SJ-06 36 31 73 12 20 14 (3)
SJ-06 48 48 73 12 20 14
SJ-06 48 60 73 12 20 14
SJ-06 48 73 73 12 20 27
SJ-06 50 31 73 12 20 14 (3)
SJ-06 60 31 73 12 20 14 (3)
SJ-06 62 62 73 12 20 17
SJ-06 70 31 73 12 20 14 (3)
SJ-06 70 48 73 12 20 14
SJ-06 73 73 73 12 20 27
SJ-06 80 31 73 12 20 14 (3)
SJ-06 80 48 73 12 20 14 (3)
SJ-06 83 83 73 12 20 37
SJ-06 90 31 73 12 20 14 (3)
SJ-06 100 31 73 12 20 14 (3)
SJ-06 100 48 73 12 20 14 (3)
SJ-06 110 31 73 12 20 14 (3)
SJ-06 130 31 73 12 20 14 (3)
SJ-06 150 31 73 12 20 14 (3)

SJ-08

型式 S3
S2
S1
S4
T溝
S7
孔距
S11
標準(尖)
SJ-08 37 35 95 14 25 16 (3)
SJ-08 36 48 95 14 25 16
SJ-08 36 63 95 14 25 18
SJ-08 36 80 95 14 25 34
SJ-08 36 100 95 14 25 53
SJ-08 48 35 150 14 25 35
SJ-08 48 48 95 14 25 16
SJ-08 48 73 95 14 25 27
SJ-08 48 90 95 14 25 44
SJ-08 50 35 95 14 25 16 (3)
SJ-08 60 35 95 14 25 16 (3)
SJ-08 60 100 95 14 25 53
SJ-08 63 35 150 14 25 35
SJ-08 63 63 95 14 25 18
SJ-08 70 35 95 14 25 16 (3)
SJ-08 73 48 95 14 25 16
SJ-08 73 73 95 14 25 26
SJ-08 80 35 95 14 25 16 (3)
SJ-08 83 83 95 14 25 38
SJ-08 90 35 95 14 25 16 (3)
SJ-08 90 35 150 14 25 35
SJ-08 90 90 95 14 25 44
SJ-08 100 35 95 14 25 16 (3)
SJ-08 100 48 95 14 25 16
SJ-08 100 63 95 14 25 18
SJ-08 100 100 95 14 25 53
SJ-08 120 35 95 14 25 16 (3)
SJ-08 120 120 95 14 25 74
SJ-08 130 35 95 14 25 16 (3)
SJ-08 130 48 95 14 25 16
SJ-08 130 63 95 14 25 16
SJ-08 150 35 95 14 25 16 (3)
SJ-08 150 48 95 14 25 16
SJ-08 150 63 95 14 25 18
SJ-08 180 35 95 14 25 16 (3)
SJ-08 210 35 95 14 25 16 (3)
SJ-08 220 35 95 14 25 16 (3)

SJ-10

型式 S3
S2
S1
S4
T溝
S7
孔距
S11
標準(尖)
SJ-10 42 40 110 16 30 18 (4)
SJ-10 42 63 110 16 30 17
SJ-10 42 100 110 16 30 54
SJ-10 48 40 150 16 30 40
SJ-10 48 40 180 16 30 40
SJ-10 48 73 110 16 30 27
SJ-10 50 40 110 16 30 18 (4)
SJ-10 60 40 110 16 30 18 (4)
SJ-10 60 100 110 16 30 54
SJ-10 63 40 150 16 30 40
SJ-10 63 63 110 16 30 17
SJ-10 70 40 110 16 30 18 (4)
SJ-10 70 40 210 16 30 40
SJ-10 73 48 110 16 30 17
SJ-10 73 73 110 16 30 27
SJ-10 80 40 110 16 30 18 (4)
SJ-10 83 83 110 16 30 37
SJ-10 90 40 110 16 30 18 (4)
SJ-10 90 40 150 16 30 40
SJ-10 90 40 180 16 30 40
SJ-10 90 40 210 16 30 40
SJ-10 90 90 110 16 30 45
SJ-10 100 40 110 16 30 18 (4)
SJ-10 100 63 110 16 30 18
SJ-10 100 100 110 16 30 54
SJ-10 120 40 110 16 30 17 (4)
SJ-10 120 63 110 16 30 17
SJ-10 120 120 110 16 30 75
SJ-10 130 40 110 16 30 17 (4)
SJ-10 130 130 110 16 30 85
SJ-10 150 40 110 16 30 17 (4)
SJ-10 150 63 110 16 30 17
SJ-10 180 40 110 16 30 17 (4)
SJ-10 200 40 110 16 30 17 (4)
SJ-10 220 40 110 16 30 17 (4)
SJ-10 250 40 110 16 30 17 (4)

SJ-12

型式 S3
S2
S1
S4
T溝
S7
孔距
S11
標準(尖)
SJ-12 48 48 129 21 / 18 30 23 (4)
SJ-12 48 48 150 21 / 18 30 48
SJ-12 48 48 170 21 / 18 30 48
SJ-12 48 48 220 21 / 18 30 48
SJ-12 48 70 129 21 30 27
SJ-12 48 90 129 21 30 44
SJ-12 60 48 129 21 / 18 30 23 (4)
SJ-12 60 48 170 21 / 18 30 48
SJ-12 60 48 200 21 30 48
SJ-12 70 48 200 21 30 48
SJ-12 73 73 129 21 30 26
SJ-12 80 48 129 21 / 18 30 23 (4)
SJ-12 80 48 170 21 / 18 30 48
SJ-12 80 48 220 21 30 48
SJ-12 100 48 129 21 / 18 30 23 (4)
SJ-12 100 48 200 21 30 48
SJ-12 120 48 129 21 / 18 30 23 (4)
SJ-12 150 48 129 21 / 18 30 23 (4)
SJ-12 180 48 129 21 / 18 30 23 (4)
SJ-12 200 48 129 21 / 18 30 23 (4)
SJ-12 220 48 129 21 / 18 30 23 (4)
SJ-12 250 48 129 21 30 23 (4)

SJ-15 / 18

型式 S3
S2
S1
S4
T溝
S7
孔距
S11
SJ-15 / 18 62 62 165 22 / 25.5 43 62
SJ-15 / 18 72 62 210 22 43 62
SJ-15 / 18 72 62 250 22 43 62
SJ-15 / 18 80 62 165 22 / 25.5 43 62
SJ-15 / 18 100 62 165 22 / 25.5 43 62
SJ-15 / 18 100 62 250 22 43 62
SJ-15 / 18 130 62 165 22 / 25.5 43 62
SJ-15 / 18 150 62 165 22 / 25.5 43 62
SJ-15 / 18 180 62 165 22 / 25.5 43 62
SJ-15 / 18 220 62 165 22 43 62
SJ-15 / 18 250 62 165 22 43 62

SJ-21 / 24

型式 S3
S2
S1
S4
T溝
S7
孔距
S11
SJ-21 / 24 70 62 180 25 60 62
SJ-21 / 24 100 62 180 25 60 62
SJ-21 / 24 150 62 180 25 60 62