• 電話:(04) 2281-1539 
  • LINE ID:0958292353

油壓生爪-全包型

Round Jaws
尺寸圖 Drawing
尺寸表 Dimensions 單位/UNIT: mm
型式 S-1
外徑
S-2
S-3
孔距
S-4
T溝
S-5
螺絲
鋸齒狀
節距
備註
FW-04032 * 100 32 14 10 M8 1.5 * 60°
FW-05032 * 135 32 14 10 M8 1.5 * 60°
FW-06040 * 169 40 20 12 M10 1.5 * 60°
FW-06060 169 60 20 12 M10 1.5 * 60° -
FW-08040 200 40 25 14 M12 1.5 * 60° -
FW-08050 * 200 50 25 14 M12 1.5 * 60° 鋁/塑鋼
FW-08060 200 60 25 14 M12 1.5 * 60° -
FW-08080 200 80 25 14 M12 1.5 * 60° -
FW-08100 200 100 25 14 M12 1.5 * 60° -
FW-10050 * 250 50 30 16 M12 1.5 * 60°
FW-10050306 306 50 30 16 M12 1.5 * 60° -
FW-10050350 350 50 30 16 M12 1.5 * 60° -
FW-10050400 400 50 30 16 M12 1.5 * 60° -
FW-10060 250 60 30 16 M12 1.5 * 60° -
FW-10065306 306 65 30 16 M12 1.5 * 60° -
FW-10070 250 70 30 16 M12 1.5 * 60° -
FW-10080 250 80 30 16 M12 1.5 * 60° -
FW-10100 250 100 30 16 M12 1.5 * 60° -
FW-12050 * 300 50 30 21 M16 1.5 * 60°
FW-15070 * 380 70 43 22 M20 3.0 * 60°
材質: 中碳鋼 *: 另有其他材質