• 電話:(04) 2281-1539 
  • LINE ID:0958292353

高速中空
油壓夾頭 三爪

HIGH SPEED HOLLOW POWER CHUCK
不變形
強力夾持力、小型、鋁質輕型高速切削,不變形、性能安定。
重壓重切削
特殊楔形設計,耐壓、耐磨損,能確保長期高精度。
中空中實共用
本爪可中空中實共用,中實尺寸可配合連接部分。
尺寸圖 Drawing
規格表 Specifications 單位/UNIT: mm
型式 貫通孔徑 柱塞行程 爪行程
(直徑)
油壓缸
容許推力
kgf
最大挾持力
kgf
最高迴轉數
r.p.m.
油壓壓力
kgf/cm2
重量
kg
搭配油壓缸 夾持範圍
TW-304 26 10 4.6 1400 2900 8000 24 4 P-1036 ø7 ~ ø110
TW-305 33 10 4.6 1750 3600 7000 29 6.5 P-1036 ø10 ~ ø135
TW-306 45 12 5.5 2200 5800 6000 28 12.5 P-1246 ø13 ~ ø169
TW-308 52 16 7.4 3400 8500 5000 26 21.5 P-1552 ø13 ~ ø210
TW-310 75 19 8.8 4300 11000 4200 27 33.5 P-1875 ø30 ~ ø254
TW-312 91 23 10.6 5500 14400 3300 27 55 P-2091 ø35 ~ ø304
尺寸表 Dimensions 單位/UNIT: mm
型式 A B C D E F G
max
G
min
H J K L M N P Q
max
Q
min
R
max
R
min
S T
TW-304 59 110 85 70.6 4 26 3.5 -6.5 17.5 12 M32*1.5 3-M10 23 51 14 23 20.3 11.5 6.7 1.5 23
TW-305 60 135 110 82.6 4 33 1 -9 20 12 M40*1.5 3-M10 27 62 14 26.5 23.8 19.5 6 1.5 23
TW-306 81 169 140 104.8 5 45 11 -1 19 20 M55*2.0 6-M10 30 73 20 32 29.25 24 7.5 1.5 31
TW-308 91 210 170 133.4 5 52 14.5 -1.5 20.5 30 M60*2.0 6-M12 37 95 25 38.7 35 30 10.5 1.5 35
TW-310 100 254 220 171.4 5 75 8.5 -10.5 25 45 M85*2.0 6-M16 42 110 30 51 46.6 34.5 12 1.5 40
TW-312 110 304 220 171.4 6 91 8 -15 28 50 M100*2.0 6-M16 48 129 30 61.3 56 46.5 12 1.5 48
法蘭尺寸 Dimensions 單位/UNIT: mm
型式 A B C D E F G L V
TW-305 A4 71 135 110 63.513 15 4 96 15 3-M6
TW-306 A5 91 169 140 82.563 15 5 116 16 3-M6
TW-308 A6 103 210 170 106.375 17 5 150 18 3-M6
TW-310 A8 113 254 220 139.719 18 5 190 25 3-M8
TW-312 A8 122 304 220 139.719 18 6 190 25 3-M8