• 電話:(04) 2281-1539 
  • LINE ID:0958292353

強力生爪

SOFT JAWS FOR POWERFUL CHUCK
  • 使用於 手動夾頭-強力型 之上。
    手動夾頭-強力型 可更換 硬爪 與 生爪(軟爪) 使用。
  • 依照工件尺寸、外形,在機台上車削或銑削出適配的 生爪(軟爪),以提高加工精度。
  • 材質: 中碳鋼 (S45C)

強力生爪 標準高

尺寸圖 Drawing
尺寸表 Dimensions 單位/UNIT: mm
型式 A
B
C
E F K S6 D M M1 G
螺絲
重量
kg
PSJ-04 52 19 30 9.53 7.94 3 13 24 20 10 M6 0.5
PSJ-05 62 23 32 12.68 7.94 3.5 13 32 21 11 M8 1
PSJ-06 85 31 32 12.68 7.94 3.5 13 38.1 20 12 M8 1.5
SJ-07 (08) 95 31 32 12.68 7.94 3.5 17 44.45 18 14 M10 1.7
PSJ-9 (10) 105 31 32 19.03 12.7 3.5 20 53.98 18 14 M12 1.9
PSJ-12 125 40 54 19.03 12.7 3.5 26 63.5 40 14 M12 5.3
PSJ-16 160 50 70 19.03 12.7 5.5 42 76.2 48 22 M16 11
PSJ-20 (25) 160 50 70 19.03 12.7 5.5 42 76.2 48 22 M20 11
材質: 中碳鋼

PSJ-04

型式 S3
S2
S1
備註
PSJ-04 30 19 52

PSJ-05

型式 S3
S2
S1
備註
PSJ-05 32 23 62
PSJ-05 48 23 62

PSJ-06

型式 S3
S2
S1
備註
PSJ-06 31 31 85 雙頭倒角
PSJ-06 48 26 73
PSJ-06 60 26 73
PSJ-06 73 26 73
PSJ-06 90 26 73

PSJ-07 (08)

型式 S3
S2
S1
備註
PSJ-07 (08) 32 31 95 雙頭倒角
PSJ-07 (08) 48 31 89
PSJ-07 (08) 48 31 150
PSJ-07 (08) 48 48 89
PSJ-07 (08) 60 31 89
PSJ-07 (08) 60 31 150
PSJ-07 (08) 63 63 89
PSJ-07 (08) 73 31 89
PSJ-07 (08) 90 31 150
PSJ-07 (08) 100 31 89
PSJ-07 (08) 120 31 89
PSJ-07 (08) 150 31 89

PSJ-09 (10)

型式 S3
S2
S1
備註
PSJ-09 (10) 32 31 105 雙頭倒角
PSJ-09 (10) 48 31 150
PSJ-09 (10) 48 31 180
PSJ-09 (10) 48 31 210
PSJ-09 (10) 48 31 300
PSJ-09 (10) 48 37 103
PSJ-09 (10) 48 48 103
PSJ-09 (10) 63 31 103
PSJ-09 (10) 63 31 150
PSJ-09 (10) 63 63 103
PSJ-09 (10) 80 31 103
PSJ-09 (10) 90 31 150
PSJ-09 (10) 100 31 103
PSJ-09 (10) 120 31 103
PSJ-09 (10) 150 31 103
PSJ-09 (10) 180 31 103
PSJ-09 (10) 200 31 103

PSJ-12

型式 S3
S2
S1
備註
PSJ-12 48 40 180
PSJ-12 48 40 230
PSJ-12 48 40 300
PSJ-12 54 40 125
PSJ-12 63 40 180
PSJ-12 63 40 230
PSJ-12 63 40 300
PSJ-12 70 40 125
PSJ-12 80 40 230
PSJ-12 90 40 125
PSJ-12 120 40 125
PSJ-12 150 40 125
PSJ-12 180 40 125
PSJ-12 200 40 125

PSJ-16

型式 S3
S2
S1
備註
PSJ-16 70 50 160
PSJ-16 70 50 250
PSJ-16 70 50 300
PSJ-16 100 50 100
PSJ-16 100 50 250
PSJ-16 120 50 160

PSJ-20 (25)

型式 S3
S2
S1
備註
PSJ-20 (25) 70 50 160
PSJ-20 (25) 70 50 300
PSJ-20 (25) 100 50 160